Moedas Nacionais
ordenar por:
-
25 Centavos 1995 FAO MBCR$ 68,00
-
25 Centavos 1998 FCR$ 65,00
-
25 Centavos 2004 FCR$ 38,00
-
25 Centavos 2005 FCR$ 40,00
-
25 Centavos 2008 FCR$ 28,00
-
25 Centavos 2009 FCR$ 23,00
-
25 Centavos 2010 FCR$ 18,00
-
25 Centavos 2011 FCR$ 25,00
-
25 Centavos 2012 FCR$ 20,00
-
25 Centavos 2013 FCR$ 17,00
-
25 Centavos 2014 FCR$ 12,00
-
25 Centavos 2015 FCR$ 8,00
-
25 Centavos 2016 FCR$ 15,00
-
25 Centavos 2017 FCR$ 5,00
-
25 Centavos 2018 FCR$ 6,00
-
25 Centavos 2019 FCR$ 5,00
-
25 Centavos 2020 FCR$ 3,50
-
25 Centavos 2021 FCR$ 3,50
-
25 Centavos 2022 FCR$ 3,50
-
25 Centavos 2023 FCR$ 3,50
-
25 Centavos 2024 FCR$ 3,50
-
3 Reais 1995 Banco Central 30 AnosR$ 785,00
-
5 Centavos 1975 FAO FCR$ 10,00
Carrinho vazio.
Obrigado pela visita!